2026年11月1日(星期日),Podilskyi今天阴,气温 7℃ 到 9℃,西北风 3-4级。下面是Podilskyi今天的详细天气情况。
一、Podilskyi今日天气概况
| 天气 | 阴 |
|---|---|
| 气温 | 7℃ ~ 9℃ |
| 风力 | 西北风 3-4级 |
| 湿度 | 88% |
| 体感温度 | 5℃ |
| 气压 | 1024.60 百帕 |
| 紫外线 | 弱 |
| 日出日落 | 06:36 / 16:31 |
| 空气质量 | 暂无数据 |
二、生活提示
天气较冷,建议穿风衣、夹克或薄毛衣。
天气总体平稳,适合日常出行。
2026年11月1日(星期日),Podilskyi今天阴,气温 7℃ 到 9℃,西北风 3-4级。下面是Podilskyi今天的详细天气情况。
| 天气 | 阴 |
|---|---|
| 气温 | 7℃ ~ 9℃ |
| 风力 | 西北风 3-4级 |
| 湿度 | 88% |
| 体感温度 | 5℃ |
| 气压 | 1024.60 百帕 |
| 紫外线 | 弱 |
| 日出日落 | 06:36 / 16:31 |
| 空气质量 | 暂无数据 |
天气较冷,建议穿风衣、夹克或薄毛衣。
天气总体平稳,适合日常出行。