2026年11月9日(星期一),South Shore今天阴,气温 2℃ 到 14℃,西风 4-5级。下面是South Shore今天的详细天气情况。
一、South Shore今日天气概况
| 天气 | 阴 |
|---|---|
| 气温 | 2℃ ~ 14℃ |
| 风力 | 西风 4-5级 |
| 湿度 | 79% |
| 体感温度 | 0℃ |
| 气压 | 1019.60 百帕 |
| 紫外线 | 中等 |
| 日出日落 | 06:30 / 16:37 |
| 空气质量 | 暂无数据 |
二、生活提示
天气较冷,建议穿风衣、夹克或薄毛衣。
天气总体平稳,适合日常出行。
2026年11月9日(星期一),South Shore今天阴,气温 2℃ 到 14℃,西风 4-5级。下面是South Shore今天的详细天气情况。
| 天气 | 阴 |
|---|---|
| 气温 | 2℃ ~ 14℃ |
| 风力 | 西风 4-5级 |
| 湿度 | 79% |
| 体感温度 | 0℃ |
| 气压 | 1019.60 百帕 |
| 紫外线 | 中等 |
| 日出日落 | 06:30 / 16:37 |
| 空气质量 | 暂无数据 |
天气较冷,建议穿风衣、夹克或薄毛衣。
天气总体平稳,适合日常出行。