2026年10月30日(星期五),New Cairo今天多云,气温 15℃ 到 24℃,西北风 3-4级。下面是New Cairo今天的详细天气情况。
一、New Cairo今日天气概况
| 天气 | 多云 |
|---|---|
| 气温 | 15℃ ~ 24℃ |
| 风力 | 西北风 3-4级 |
| 湿度 | 56% |
| 体感温度 | 17℃ |
| 气压 | 1016.40 百帕 |
| 紫外线 | 中等 |
| 日出日落 | 07:05 / 18:09 |
| 空气质量 | 暂无数据 |
二、生活提示
体感偏凉,建议长袖衬衫加薄外套,早晚注意保暖。
天气总体平稳,适合日常出行。
2026年10月30日(星期五),New Cairo今天多云,气温 15℃ 到 24℃,西北风 3-4级。下面是New Cairo今天的详细天气情况。
| 天气 | 多云 |
|---|---|
| 气温 | 15℃ ~ 24℃ |
| 风力 | 西北风 3-4级 |
| 湿度 | 56% |
| 体感温度 | 17℃ |
| 气压 | 1016.40 百帕 |
| 紫外线 | 中等 |
| 日出日落 | 07:05 / 18:09 |
| 空气质量 | 暂无数据 |
体感偏凉,建议长袖衬衫加薄外套,早晚注意保暖。
天气总体平稳,适合日常出行。