香港大浪湾天气预报15天

  • 8月8日 星期六 大部晴朗 28℃
  • 8月9日 星期日 晴朗 35℃ 29℃
  • 8月10日 星期一 多云 34℃ 28℃
  • 8月11日 星期二 晴朗 33℃ 28℃
  • 8月12日 星期三 多云 32℃ 28℃
  • 8月13日 星期四 多云 31℃ 27℃
  • 8月14日 星期五 有阵雨 30℃ 27℃
  • 8月15日 星期六 雷雨 30℃ 27℃
  • 8月16日 星期日 阵雨 31℃ 27℃
  • 8月17日 星期一 阵雨 30℃ 26℃
  • 8月18日 星期二 阵雨 30℃ 26℃
  • 8月19日 星期三 阵雨 30℃ 26℃
  • 8月20日 星期四 阵雨 30℃ 27℃
  • 8月21日 星期五 阵雨 30℃ 27℃
  • 8月22日 星期六 阵雨 29℃ 27℃

大浪湾周边地区天气预报15天