西藏昌都嘎玛沟天气预报15天

  • 8月9日 星期日 雷阵雨 21℃ 8℃
  • 8月10日 星期一 多云 23℃ 9℃
  • 8月11日 星期二 多云 25℃ 11℃
  • 8月12日 星期三 多云 26℃ 11℃
  • 8月13日 星期四 雷雨 25℃ 11℃
  • 8月14日 星期五 有雷雨 24℃ 11℃
  • 8月15日 星期六 有雷雨 23℃ 11℃
  • 8月16日 星期日 雷雨 18℃ 10℃
  • 8月17日 星期一 雷雨 18℃ 10℃
  • 8月18日 星期二 雷雨 19℃ 10℃
  • 8月19日 星期三 雷阵雨 19℃ 10℃
  • 8月20日 星期四 雷阵雨 20℃ 9℃
  • 8月21日 星期五 雷雨 21℃ 10℃
  • 8月22日 星期六 有雷雨 22℃ 10℃
  • 8月23日 星期日 雷阵雨 22℃ 9℃

嘎玛沟周边地区天气预报15天