云南丽江长江第一湾天气预报15天

  • 8月8日 星期六 阵雨 14℃
  • 8月9日 星期日 多云 22℃ 14℃
  • 8月10日 星期一 多云 25℃ 14℃
  • 8月11日 星期二 多云 27℃ 16℃
  • 8月12日 星期三 雷阵雨 24℃ 15℃
  • 8月13日 星期四 雷阵雨 24℃ 15℃
  • 8月14日 星期五 雷雨 22℃ 15℃
  • 8月15日 星期六 雷雨 22℃ 15℃
  • 8月16日 星期日 雷雨 21℃ 15℃
  • 8月17日 星期一 20℃ 14℃
  • 8月18日 星期二 阵雨 21℃ 14℃
  • 8月19日 星期三 22℃ 14℃
  • 8月20日 星期四 雷阵雨 23℃ 14℃
  • 8月21日 星期五 雷阵雨 23℃ 14℃
  • 8月22日 星期六 雷阵雨 24℃ 15℃

长江第一湾周边地区天气预报15天