浙江宁波西天景区天气预报15天

  • 8月8日 星期六 雨伴有风 26℃
  • 8月9日 星期日 大雨伴有风 28℃ 27℃
  • 8月10日 星期一 雨伴有风 29℃ 27℃
  • 8月11日 星期二 阵雨 31℃ 27℃
  • 8月12日 星期三 阵雨 33℃ 27℃
  • 8月13日 星期四 阵雨 33℃ 27℃
  • 8月14日 星期五 阵雨 32℃ 26℃
  • 8月15日 星期六 阵雨 31℃ 26℃
  • 8月16日 星期日 阵雨 31℃ 26℃
  • 8月17日 星期一 阵雨 31℃ 26℃
  • 8月18日 星期二 有阵雨 33℃ 26℃
  • 8月19日 星期三 有阵雨 33℃ 26℃
  • 8月20日 星期四 阵雨 32℃ 27℃
  • 8月21日 星期五 阵雨 33℃ 26℃
  • 8月22日 星期六 阵雨 33℃ 27℃

西天景区周边地区天气预报15天