☼ 最新天气

圣布里厄

2026年11月14日 星期六
当地时间 16:20 GMT+1 比北京慢 7 小时 时差换算
12℃
阴
今日 3℃ ~ 10℃
  • 所在地 法国
  • 湿度 95%
  • 风力 西南风3-4级
  • 日出日落 08:12 ~ 17:36

圣布里厄今天白天到夜间阴,最高温度10℃,最低温度3℃,风力东南风4-5级。

更新于 2026-11-11 10:42

未来 7 天预报

11月14日 星期六 阴 10° 3° 降水 5%
11月15日 星期日 浓毛毛雨 13° 3° 降水 50%
11月16日 星期一 毛毛雨 12° 8° 降水 57%
11月17日 星期二 雷阵雨 16° 10° 降水 60%
11月18日 星期三 毛毛雨 13° 10° 降水 26%
11月19日 星期四 毛毛雨 15° 10° 降水 35%
11月20日 星期五 毛毛雨 15° 10° 降水 32%

圣布里厄24 小时预报

按当地时间显示
13点 13° 98%
14点 13° 100%
15点 13° 98%
16点 13° 100%
17点 14° 100%
18点 14° 93%
19点 14° 70%
20点 14° 28%
21点 15° 3%
22点 15° —
23点 16° 8%
0点 16° 15%
1点 16° 33%
2点 16° 48%
3点 16° 70%
4点 14° 90%
5点 13° 98%
6点 12° 83%
7点 12° 48%
8点 11° 20%
9点 11° 3%
10点 11° —
11点 12° —
12点 12° —