世界时间 · 全球时区查询与时差换算
查看全球主要城市的当前当地时间,并换算两地时差。出国旅行、跨国会议、看球赛直播前先对一下时间。
中国标准时间(北京)
01:31:43
协调世界时
--:--:--
世界时钟
时间随浏览器实时刷新,夏令时自动处理
北京
中国
01:31
比北京同时
上海
中国
01:31
比北京同时
广州
中国
01:31
比北京同时
香港
中国香港
01:31
比北京同时
台北
中国台湾
01:31
比北京同时
东京
日本
02:31
比北京快 1 小时
首尔
韩国
02:31
比北京快 1 小时
新加坡
新加坡
01:31
比北京同时
曼谷
泰国
00:31
比北京慢 1 小时
新德里
印度
23:01
比北京慢 2 小时 30 分
迪拜
阿拉伯联合酋长国
21:31
比北京慢 4 小时
莫斯科
俄罗斯
20:31
比北京慢 5 小时
柏林
德国
18:31
比北京慢 7 小时
巴黎
法国
18:31
比北京慢 7 小时
伦敦
英国
17:31
比北京慢 8 小时
开罗
埃及
19:31
比北京慢 6 小时
纽约
美国
12:31
比北京慢 13 小时
芝加哥
美国
11:31
比北京慢 14 小时
洛杉矶
美国
09:31
比北京慢 16 小时
墨西哥城
墨西哥
11:31
比北京慢 14 小时
圣保罗
巴西
11:31
比北京慢 14 小时
悉尼
澳大利亚
13:31
比北京慢 12 小时
奥克兰
新西兰
09:31
比北京慢 16 小时
金夏沙
刚果(金)
18:31
比北京慢 7 小时
伊斯坦堡
土耳其
20:31
比北京慢 5 小时
拉合尔
巴基斯坦
22:31
比北京慢 3 小时
德里
印度
23:01
比北京慢 2 小时 30 分
达卡
孟加拉国
23:31
比北京慢 2 小时
时差换算
2026-11-21 01:31(Asia/Shanghai)
→
2026-11-20 12:31
星期五
两地时差:-13 小时 (换算后日期提前 1 天)
时区对照表
| 时区 | 当前时间 | 与北京时间差 |
|---|---|---|
| 中国标准时间(北京) GMT+8 | 01:31 | 相同 |
| 中国香港 GMT+8 | 01:31 | 相同 |
| 中国台湾 GMT+8 | 01:31 | 相同 |
| 日本 GMT+9 | 02:31 | +1 小时 |
| 韩国 GMT+9 | 02:31 | +1 小时 |
| 新加坡 GMT+8 | 01:31 | 相同 |
| 泰国 GMT+7 | 00:31 | -1 小时 |
| 印度尼西亚 GMT+7 | 00:31 | -1 小时 |
| 马来西亚 GMT+8 | 01:31 | 相同 |
| 菲律宾 GMT+8 | 01:31 | 相同 |
| 越南 GMT+7 | 00:31 | -1 小时 |
| 印度 GMT+5:30 | 23:01 | -2.5 小时 |
| 巴基斯坦 GMT+5 | 22:31 | -3 小时 |
| 阿联酋 GMT+4 | 21:31 | -4 小时 |
| 伊朗 GMT+3:30 | 21:01 | -4.5 小时 |
| 沙特阿拉伯 GMT+3 | 20:31 | -5 小时 |
| 以色列 GMT+2 | 19:31 | -6 小时 |
| 土耳其 GMT+3 | 20:31 | -5 小时 |
| 俄罗斯(莫斯科) GMT+3 | 20:31 | -5 小时 |
| 希腊 GMT+2 | 19:31 | -6 小时 |
| 德国 GMT+1 | 18:31 | -7 小时 |
| 法国 GMT+1 | 18:31 | -7 小时 |
| 意大利 GMT+1 | 18:31 | -7 小时 |
| 西班牙 GMT+1 | 18:31 | -7 小时 |
| 荷兰 GMT+1 | 18:31 | -7 小时 |
| 瑞士 GMT+1 | 18:31 | -7 小时 |
| 瑞典 GMT+1 | 18:31 | -7 小时 |
| 英国 GMT+0 | 17:31 | -8 小时 |
| 爱尔兰 GMT+0 | 17:31 | -8 小时 |
| 葡萄牙 GMT+0 | 17:31 | -8 小时 |
| 埃及 GMT+2 | 19:31 | -6 小时 |
| 尼日利亚 GMT+1 | 18:31 | -7 小时 |
| 肯尼亚 GMT+3 | 20:31 | -5 小时 |
| 南非 GMT+2 | 19:31 | -6 小时 |
| 美国(纽约) GMT-5 | 12:31 | -13 小时 |
| 美国(芝加哥) GMT-6 | 11:31 | -14 小时 |
| 美国(丹佛) GMT-7 | 10:31 | -15 小时 |
| 美国(洛杉矶) GMT-8 | 09:31 | -16 小时 |
| 美国(安克雷奇) GMT-9 | 08:31 | -17 小时 |
| 美国(檀香山) GMT-10 | 07:31 | -18 小时 |
| 加拿大(多伦多) GMT-5 | 12:31 | -13 小时 |
| 加拿大(温哥华) GMT-8 | 09:31 | -16 小时 |
| 墨西哥 GMT-6 | 11:31 | -14 小时 |
| 哥伦比亚 GMT-5 | 12:31 | -13 小时 |
| 秘鲁 GMT-5 | 12:31 | -13 小时 |
| 智利 GMT-3 | 14:31 | -11 小时 |
| 阿根廷 GMT-3 | 14:31 | -11 小时 |
| 巴西 GMT-3 | 14:31 | -11 小时 |
| 澳大利亚(悉尼) GMT+11 | 04:31 | +3 小时 |
| 澳大利亚(墨尔本) GMT+11 | 04:31 | +3 小时 |
| 澳大利亚(珀斯) GMT+8 | 01:31 | 相同 |
| 新西兰 GMT+13 | 06:31 | +5 小时 |
| 斐济 GMT+13 | 06:31 | +5 小时 |
| 协调世界时(UTC) GMT+0 | 17:31 | -8 小时 |
说明:夏令时由各时区规则自动处理,表中时间随浏览器所在机器实时刷新。