☼ 最新天气

保亭

2026年11月20日 星期五
21℃
晴间多云 · 体感 25℃

更新于 2026-11-19 06:00 返回保亭天气预报 >>

未来 7 天

共 13 天
11月20日 星期五 多云 27° 20°
11月21日 星期六 阴 27° 20°
11月22日 星期日 阴 29° 19°
11月23日 星期一 毛毛雨 30° 19°
11月24日 星期二 毛毛雨 31° 21°
11月25日 星期三 毛毛雨 26° 20°
11月26日 星期四 阴 27° 20°

保亭15 天天气预报一览

日期 星期 天气 最低温 最高温 降水概率 风力 紫外线
2026-11-20 星期五 多云 20℃ 27℃ 2% 北风4-5级 强
2026-11-21 星期六 阴 20℃ 27℃ 0% 北风3-4级 强
2026-11-22 星期日 阴 19℃ 29℃ 45% 北风3-4级 强
2026-11-23 星期一 毛毛雨 19℃ 30℃ 80% 西北风3-4级 强
2026-11-24 星期二 毛毛雨 21℃ 31℃ 84% 北风3-4级 强
2026-11-25 星期三 毛毛雨 20℃ 26℃ 36% 北风3-4级 中等
2026-11-26 星期四 阴 20℃ 27℃ 22% 北风3-4级 强
2026-11-27 星期五 阴 21℃ 30℃ 47% 北风3-4级 强
2026-11-28 星期六 阴 20℃ 25℃ 18% 西北风<3级 中等
2026-11-29 星期日 阴 14℃ 27℃ 18% 北风3-4级 中等
2026-11-30 星期一 阴 13℃ 26℃ 48% 西北风3-4级 中等
2026-12-01 星期二 阴 17℃ 27℃ 55% 北风3-4级 强
2026-12-02 星期三 毛毛雨 20℃ 29℃ 42% 北风3-4级 强
由 aucms Demo 插件驱动