☼ 最新天气

大庆

2026年11月20日 星期五
-12℃
晴 · 体感 -17℃

更新于 2026-11-19 06:00 返回大庆天气预报 >>

未来 7 天

共 13 天
11月20日 星期五 阴 -10° -14°
11月21日 星期六 晴 -6° -15°
11月22日 星期日 阴 -1° -11°
11月23日 星期一 阴 -2° -11°
11月24日 星期二 多云 -8° -13°
11月25日 星期三 阴 -4° -14°
11月26日 星期四 阴 -2° -10°

大庆15 天天气预报一览

日期 星期 天气 最低温 最高温 降水概率 风力 紫外线
2026-11-20 星期五 阴 -14℃ -10℃ 2% 西北风4-5级 弱
2026-11-21 星期六 晴 -15℃ -6℃ 0% 西风4-5级 弱
2026-11-22 星期日 阴 -11℃ -1℃ 0% 南风4-5级 弱
2026-11-23 星期一 阴 -11℃ -2℃ 6% 西风4-5级 弱
2026-11-24 星期二 多云 -13℃ -8℃ 5% 西北风4-5级 弱
2026-11-25 星期三 阴 -14℃ -4℃ 0% 南风3-4级 弱
2026-11-26 星期四 阴 -10℃ -2℃ 4% 西北风4-5级 弱
2026-11-27 星期五 阴 -11℃ -1℃ 12% 南风3-4级 弱
2026-11-28 星期六 阴 -11℃ -3℃ 3% 北风3-4级 弱
2026-11-29 星期日 阴 -12℃ -3℃ 4% 西南风4-5级 弱
2026-11-30 星期一 阴 -10℃ -1℃ 6% 西风4-5级 弱
2026-12-01 星期二 阴 -12℃ -4℃ 5% 南风3-4级 弱
2026-12-02 星期三 小雪 -11℃ -2℃ 8% 南风3-4级 弱
由 aucms Demo 插件驱动