☼ 最新天气

银川

2026年11月20日 星期五
-5℃
晴 · 体感 -9℃

更新于 2026-11-19 07:10 返回银川天气预报 >>

未来 7 天

共 13 天
11月20日 星期五 晴 6° -5°
11月21日 星期六 多云 5° -6°
11月22日 星期日 多云 8° -5°
11月23日 星期一 晴间多云 6° -4°
11月24日 星期二 晴间多云 6° -6°
11月25日 星期三 多云 12° -4°
11月26日 星期四 阴 9° -1°

银川15 天天气预报一览

日期 星期 天气 最低温 最高温 降水概率 风力 紫外线
2026-11-20 星期五 晴 -5℃ 6℃ 0% 东风3-4级 弱
2026-11-21 星期六 多云 -6℃ 5℃ 0% 东北风3-4级 弱
2026-11-22 星期日 多云 -5℃ 8℃ 0% 东北风3-4级 弱
2026-11-23 星期一 晴间多云 -4℃ 6℃ 0% 东风3-4级 弱
2026-11-24 星期二 晴间多云 -6℃ 6℃ 0% 东北风3-4级 弱
2026-11-25 星期三 多云 -4℃ 12℃ 1% 西南风4-5级 弱
2026-11-26 星期四 阴 -1℃ 9℃ 2% 西南风4-5级 弱
2026-11-27 星期五 多云 -5℃ 8℃ 1% 西北风4-5级 弱
2026-11-28 星期六 晴 -6℃ 3℃ 0% 东风3-4级 弱
2026-11-29 星期日 阴 -5℃ 8℃ 0% 东风3-4级 弱
2026-11-30 星期一 阴 -4℃ 7℃ 1% 东风3-4级 弱
2026-12-01 星期二 阴 -4℃ 6℃ 2% 东北风3-4级 弱
2026-12-02 星期三 阴 -3℃ 8℃ 2% 东北风3-4级 弱
由 aucms Demo 插件驱动