当前位置:首页/吉林天气预报/长春30天天气/二道30天天气
二道天气预报30天

二道天气预报30天

吉林省长春市气象局21日(星期六) 04时预计,二道今日天气晴,最低气温6℃,最高气温14℃,西风转南风3-4级,天气预报网提醒您密切关注二道30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

二道天气预报

- 吉林省长春市气象局03月21日(星期六) 04时更新
  • 今日二道天气预报详情
  • 6℃ ~ 14℃
  • 3-4级
  • 紫外线指数:
  • 运动指数:
  • 血糖指数:

二道天气预报30天

-二道天气预报15、20、30天(一个月)查询,二道未来30天天气趋势预报

2026年03月21日(星期六) 6℃ ~ 14℃ 西风转南风 3-4级
2026年03月22日(星期日) 多云 6℃ ~ 22℃ 南风转西风 4-5级转1-3级
2026年03月23日(星期一) 多云转小雨 7℃ ~ 19℃ 西北风转东南风 1-3级
2026年03月24日(星期二) 多云 5℃ ~ 18℃ 北风 1-3级
2026年03月25日(星期三) 晴转多云 6℃ ~ 18℃ 西风 3-4级
2026年03月26日(星期四) 多云 6℃ ~ 17℃ 西风 3-4级
2026年03月27日(星期五) 多云 6℃ ~ 16℃ 西风转西南风 3-4级转1-3级
温馨提醒:二道天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年03月28日(星期六) 多云 5℃ ~ 18℃ 北风 1-3级
2026年03月29日(星期日) 晴转多云 6℃ ~ 18℃ 西风 3-4级
2026年03月30日(星期一) 多云 6℃ ~ 17℃ 西风 3-4级
2026年03月31日(星期二) 多云 6℃ ~ 16℃ 西风转西南风 3-4级转1-3级
2026年04月01日(星期三) 6℃ ~ 14℃ 西风转南风 3-4级
2026年04月02日(星期四) 多云 6℃ ~ 22℃ 南风转西风 4-5级转1-3级
2026年04月03日(星期五) 多云转小雨 7℃ ~ 19℃ 西北风转东南风 1-3级
2026年04月04日(星期六) 多云 5℃ ~ 18℃ 北风 1-3级
2026年04月05日(星期日) 晴转多云 6℃ ~ 18℃ 西风 3-4级
2026年04月06日(星期一) 多云 6℃ ~ 17℃ 西风 3-4级
2026年04月07日(星期二) 多云 6℃ ~ 16℃ 西风转西南风 3-4级转1-3级
2026年04月08日(星期三) 6℃ ~ 14℃ 西风转南风 3-4级
2026年04月09日(星期四) 多云 6℃ ~ 22℃ 南风转西风 4-5级转1-3级
2026年04月10日(星期五) 多云转小雨 7℃ ~ 19℃ 西北风转东南风 1-3级
2026年04月11日(星期六) 多云 5℃ ~ 18℃ 北风 1-3级
2026年04月12日(星期日) 晴转多云 6℃ ~ 18℃ 西风 3-4级
2026年04月13日(星期一) 多云 6℃ ~ 17℃ 西风 3-4级
2026年04月14日(星期二) 多云 6℃ ~ 16℃ 西风转西南风 3-4级转1-3级
2026年04月15日(星期三) 6℃ ~ 14℃ 西风转南风 3-4级
2026年04月16日(星期四) 多云 6℃ ~ 22℃ 南风转西风 4-5级转1-3级
2026年04月17日(星期五) 多云转小雨 7℃ ~ 19℃ 西北风转东南风 1-3级
2026年04月18日(星期六) 多云 5℃ ~ 18℃ 北风 1-3级
2026年04月19日(星期日) 晴转多云 6℃ ~ 18℃ 西风 3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
二道天气30天调用

二道天气预报30天:https://www.zx15.com/tianqi/erdao
2026年03月21日二道天气:晴,气温6℃ ~ 14℃,西风转南风3-4级
2026年03月22日二道天气:多云,气温6℃ ~ 22℃,南风转西风4-5级转1-3级
2026年03月23日二道天气:多云转小雨,气温7℃ ~ 19℃,西北风转东南风1-3级
2026年03月24日二道天气:多云,气温5℃ ~ 18℃,北风1-3级
2026年03月25日二道天气:晴转多云,气温6℃ ~ 18℃,西风3-4级
2026年03月26日二道天气:多云,气温6℃ ~ 17℃,西风3-4级
2026年03月27日二道天气:多云,气温6℃ ~ 16℃,西风转西南风3-4级转1-3级

天气预报搜索
天气预报网为您精准、实时提供二道天气预报30天查询服务,每日准点更新未来二道30天天气预报,为方便快速查询,请收藏二道天气预报30天!