☼ 最新天气

沙坪坝

2026年11月20日 星期五
当地时间 06:07 GMT+8 比北京同时 世界时间
15℃
毛毛雨
今天 10℃ ~ 17℃
  • 湿度 96%
  • 气压 1014.80
  • 紫外线 弱
  • 风力 西南风<3级
  • 日出日落 07:18 ~ 17:58

沙坪坝今天白天到夜间阴,最高温度17℃,最低温度10℃,风力南风<3级。

空气质量 156 中度 更新于 2026-11-16 09:20

未来 7 天预报

15 天 >>
11月20日 星期五 阴 17° 10° 降水 16%
11月21日 星期六 阴 19° 8° 降水 15%
11月22日 星期日 阴 17° 13° 降水 10%
11月23日 星期一 毛毛雨 16° 12° 降水 47%
11月24日 星期二 雾 18° 12° 降水 49%
11月25日 星期三 雾 20° 10° 降水 22%
11月26日 星期四 阴 18° 13° 降水 10%

一周气温趋势

最高温 / 最低温(℃)

沙坪坝24 小时预报

含降水概率
7点 15° 16%
8点 15° 27%
9点 15° 40%
10点 16° 54%
11点 16° 63%
12点 17° 66%
13点 17° 65%
14点 17° 59%
15点 17° 45%
16点 17° 27%
17点 17° 14%
18点 16° 11%
19点 16° 14%
20点 16° 18%
21点 16° 22%
22点 15° 27%
23点 15° 35%
0点 15° 46%
1点 15° 59%
2点 15° 71%
3点 15° 81%
4点 15° 90%
5点 15° 96%
6点 15° 99%

沙坪坝相关景点天气

更多 >>

同省城市天气

由 aucms Demo 插件驱动