四川天气
四川各城市天气预报:点击城市名查看实时天气、未来 7 天与 15 天预报。
四川城市天气
共 21 个城市| 城市 | 天气 | 气温 | 空气质量 | 15 天 |
|---|---|---|---|---|
| 阿坝天气 | 晴 | -3℃ | 40 优 | 15 天 |
| 甘孜天气 | 晴 | -2℃ | 44 优 | 15 天 |
| 绵阳天气 | 阴 | 8℃ | 94 良 | 15 天 |
| 德阳天气 | 阴 | 9℃ | 115 轻度 | 15 天 |
| 雅安天气 | 阴 | 9℃ | 151 中度 | 15 天 |
| 成都天气 | 阴 | 9℃ | 164 中度 | 15 天 |
| 乐山天气 | 阴 | 10℃ | 130 轻度 | 15 天 |
| 眉山天气 | 阴 | 9℃ | 117 轻度 | 15 天 |
| 资阳天气 | 阴 | 10℃ | 86 良 | 15 天 |
| 自贡天气 | 阴 | 10℃ | 130 轻度 | 15 天 |
| 宜宾天气 | 阴 | 9℃ | 146 轻度 | 15 天 |
| 攀枝花天气 | 阴 | 11℃ | 132 轻度 | 15 天 |
| 广元天气 | 阴 | 7℃ | 66 良 | 15 天 |
| 巴中天气 | 阴 | 5℃ | 65 良 | 15 天 |
| 达州天气 | 晴间多云 | 6℃ | 135 轻度 | 15 天 |
| 遂宁天气 | 晴 | 7℃ | 71 良 | 15 天 |
| 南充天气 | 晴 | 6℃ | 85 良 | 15 天 |
| 广安天气 | 阴 | 9℃ | 151 中度 | 15 天 |
| 内江天气 | 阴 | 9℃ | 108 轻度 | 15 天 |
| 泸州天气 | 阴 | 9℃ | 129 轻度 | 15 天 |
| 凉山天气 | 阴 | 8℃ | 51 良 | 15 天 |
四川景点天气
更多 >>- 九寨沟天气
- 自贡灯会天气
- 青城山天气
- 阆中古城天气
- 泸沽湖天气
- 都江堰天气
- 遂宁观音湖天气
- 自贡恐龙博物馆天气
- 攀枝花格萨拉天气
- 峨眉山天气
- 杜甫草堂天气
- 邛海天气
- 牛背山天气
- 光雾山天气
- 诺水河天气
- 丹巴甲居藏寨天气
- 兴文石海天气
- 西昌卫星发射中心天气
- 蒙顶山天气
- 若尔盖花湖天气
- 黄龙溪古镇天气
- 海螺沟天气
- 黄龙天气
- 西岭雪山天气
- 四姑娘山天气
- 稻城亚丁天气
- 瓦屋山天气
- 毕棚沟天气
- 新都桥天气
- 昭化古城天气
- 绵阳九皇山天气
- 宽窄巷子天气
- 大熊猫繁育研究基地天气
- 木格措天气
- 剑门关天气
- 李庄古镇天气
- 碧峰峡天气
- 三星堆天气
- 北川地震遗址天气
- 眉山三苏祠天气
- 内江大千园天气
- 资阳安岳石刻天气
- 金沙遗址天气
- 色达天气
- 武侯祠天气
- 锦里古街天气
- 蜀南竹海天气
- 乐山大佛天气