☼ 最新天气

阿佩基奥

2026年11月20日 星期五
当地时间 17:33 GMT+1 比北京慢 7 小时 时差换算
5℃
毛毛雨
今日 11℃ ~ 15℃
  • 所在地 意大利
  • 湿度 94%
  • 风力 北风3-4级
  • 日出日落 07:04 ~ 16:45

阿佩基奥今天白天到夜间多云,最高温度15℃,最低温度11℃,风力西南风5-6级。

更新于 2026-11-15 14:20

未来 7 天预报

11月20日 星期五 多云 15° 11° 降水 21%
11月21日 星期六 阴 15° 9° 降水 8%
11月22日 星期日 毛毛雨 13° 9° 降水 19%
11月23日 星期一 毛毛雨 13° 6° 降水 29%
11月24日 星期二 雾 10° 6° 降水 30%
11月25日 星期三 雾 16° 8° 降水 41%
11月26日 星期四 阵雨 19° 8° 降水 40%

阿佩基奥24 小时预报

按当地时间显示
21点 14° —
22点 13° 13%
23点 13° 20%
0点 13° 48%
1点 13° 35%
2点 13° 35%
3点 13° 30%
4点 13° 8%
5点 12° —
6点 12° —
7点 12° —
8点 12° —
9点 12° 5%
10点 13° 5%
11点 13° 28%
12点 14° 43%
13点 14° 40%
14点 15° 60%
15点 14° 50%
16点 15° 43%
17点 15° 20%
18点 13° 8%
19点 10° 3%
20点 9° —
由 aucms Demo 插件驱动